2019年10月8日-10月12日,学生公寓管理中心对我校2019级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下
二级学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
化工与安全学院 | 93.67 | 2 | 95.00 | 2 | 94.33 | 1 |
|
艺术学院 | 93.67 | 2 | 95.00 | 4 | 94.33 | 1 |
|
飞行学院 | 94.33 | 1 |
|
| 94.33 | 1 |
|
机电工程学院 | 91.00 | 9 | 95.67 | 3 | 93.33 | 4 |
|
马克思主义学院 |
|
| 93.00 | 6 | 93.00 | 5 |
|
理学院 | 93.00 | 4 | 93.00 | 6 | 93.00 | 5 |
|
生物与环境工程学院 | 93.00 | 4 | 93.00 | 6 | 93.00 | 5 |
|
航空工程学院 | 92.67 | 6 | 92.33 | 10 | 92.50 | 8 |
|
教师教育学院 | 90.50 | 11 | 93.00 | 6 | 91.75 | 9 |
|
机场学院 | 91.33 | 8 | 91.67 | 11 | 91.50 | 10 |
|
经济管理学院 | 89.00 | 13 | 94.00 | 5 | 91.50 | 10 |
|
人文学院 | 92.00 | 7 | 91.00 | 14 | 91.50 | 12 |
|
体育学院 | 85.67 | 15 | 96.00 | 1 | 90.83 | 13 |
|
电气工程学院 | 91.00 | 9 | 90.00 | 15 | 90.50 | 14 |
|
外国语学院 | 86.50 | 14 | 91.33 | 12 | 88.92 | 15 |
|
乘务学院 | 89.67 | 12 | 87.33 | 17 | 88.50 | 16 |
|
建筑工程学院 | 84.33 | 16 | 89.33 | 16 | 86.83 | 17 |
|
信息工程学院 | 82.00 | 17 | 91.33 | 12 | 86.67 | 18 |
|
2019-2020-1-7卫生成绩2019级.xlsx