2019年10月14日-10月18日,学生公寓管理中心对我校2018级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
二级学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
机场学院 | 86.00 | 3 | 93.00 | 2 | 89.50 | 1 |
|
教师教育学院 | 83.00 | 7 | 94.67 | 1 | 88.83 | 2 |
|
航空工程学院 | 86.67 | 1 | 86.67 | 8 | 86.67 | 3 |
|
乘务学院 | 84.00 | 5 | 89.33 | 4 | 86.67 | 3 |
|
人文学院 | 78.67 | 9 | 93.00 | 2 | 85.83 | 5 |
|
生物与环境工程学院 | 83.00 | 7 | 87.00 | 6 | 85.00 | 6 |
|
化工与安全学院 | 86.00 | 3 | 81.67 | 11 | 83.83 | 7 |
|
马克思主义学院 |
|
| 83.67 | 10 | 83.67 | 8 |
|
建筑工程学院 | 86.67 | 1 | 76.00 | 13 | 81.33 | 9 |
|
外国语学院 | 70.50 | 12 | 88.00 | 5 | 79.25 | 10 |
|
体育学院 | 71.00 | 11 | 87.00 | 6 | 79.00 | 11 |
|
飞行学院 | 78.33 | 10 |
|
| 78.33 | 12 |
|
理学院 | 61.67 | 16 | 85.33 | 9 | 73.50 | 13 |
|
机电工程学院 | 83.33 | 6 | 61.67 | 15 | 72.50 | 14 |
|
艺术学院 | 61.00 | 17 | 80.33 | 12 | 70.67 | 15 |
|
电气工程学院 | 64.00 | 15 | 67.33 | 14 | 65.67 | 16 |
|
信息工程学院 | 65.00 | 14 | 55.00 | 16 | 60.00 | 17 |
|
经济管理学院 | 66.00 | 13 | 53.33 | 17 | 59.67 | 18 |
|
2019-2020-1-8卫生成绩2018级.xlsx