2019年11月11日至11月15日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
教师教育学院 | 22 | 22 | 100.00% | 242 | 242 | 100.00% | 100.00% | 1 |
|
人文学院 | 27 | 26 | 96.30% | 160 | 158 | 98.75% | 98.40% | 2 |
|
信息工程学院 | 137 | 133 | 97.08% | 74 | 71 | 95.95% | 96.68% | 3 |
|
航空工程学院 | 94 | 90 | 95.74% | 42 | 41 | 97.62% | 96.32% | 4 |
|
马克思主义学院 | 4 | 4 | 100.00% | 21 | 20 | 95.24% | 96.00% | 5 |
|
外国语学院 | 14 | 14 | 100.00% | 149 | 142 | 95.30% | 95.71% | 6 |
|
生物与环境工程学院 | 61 | 60 | 98.36% | 100 | 93 | 93.00% | 95.03% | 7 |
|
电气工程学院 | 127 | 123 | 96.85% | 25 | 21 | 84.00% | 94.74% | 8 |
|
机电工程学院 | 147 | 138 | 93.88% | 19 | 18 | 94.74% | 93.98% | 9 |
|
乘务学院 | 32 | 32 | 100.00% | 42 | 37 | 88.10% | 93.24% | 10 |
|
机场学院 | 29 | 28 | 96.55% | 57 | 52 | 91.23% | 93.02% | 11 |
|
化工与安全学院 | 74 | 74 | 100.00% | 93 | 79 | 84.95% | 91.62% | 12 |
|
飞行学院 | 239 | 218 | 91.21% |
|
|
| 91.21% | 13 |
|
体育学院 | 61 | 52 | 85.25% | 31 | 31 | 100.00% | 90.22% | 14 |
|
建筑工程学院 | 128 | 116 | 90.63% | 57 | 50 | 87.72% | 89.73% | 15 |
|
艺术学院 | 84 | 81 | 96.43% | 152 | 130 | 85.53% | 89.41% | 16 |
|
理学院 | 29 | 25 | 86.21% | 88 | 73 | 82.95% | 83.76% | 17 |
|
经济管理学院 | 95 | 72 | 75.79% | 219 | 187 | 85.39% | 82.48% | 18 |
|
2019-2020-1-12 (达标率).xlsx