2019年11月18日至11月22日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
乘务学院 | 32 | 32 | 0.00% | 42 | 42 | 100.00% | 100.00% | 1 |
|
马克思主义学院 | 4 | 4 | 100.00% | 21 | 21 | 100.00% | 100.00% | 2 |
|
教师教育学院 | 22 | 22 | 100.00% | 242 | 241 | 99.59% | 99.62% | 3 |
|
机电工程学院 | 147 | 147 | 100.00% | 19 | 18 | 94.74% | 99.40% | 4 |
|
外国语学院 | 14 | 14 | 100.00% | 149 | 148 | 99.33% | 99.39% | 5 |
|
航空工程学院 | 94 | 94 | 100.00% | 42 | 41 | 97.62% | 99.26% | 6 |
|
机场学院 | 29 | 28 | 96.55% | 57 | 57 | 100.00% | 98.84% | 7 |
|
化工与安全学院 | 74 | 74 | 100.00% | 93 | 91 | 97.85% | 98.80% | 8 |
|
人文学院 | 27 | 27 | 100.00% | 160 | 157 | 98.13% | 98.40% | 9 |
|
艺术学院 | 84 | 84 | 100.00% | 152 | 145 | 95.39% | 97.03% | 10 |
|
飞行学院 | 239 | 229 | 95.82% |
|
|
| 95.82% | 11 |
|
体育学院 | 61 | 59 | 96.72% | 31 | 28 | 90.32% | 94.57% | 12 |
|
电气工程学院 | 127 | 121 | 95.28% | 25 | 22 | 88.00% | 94.08% | 13 |
|
生物与环境工程学院 | 61 | 60 | 98.36% | 100 | 91 | 91.00% | 93.79% | 14 |
|
建筑工程学院 | 128 | 122 | 95.31% | 57 | 49 | 85.96% | 92.43% | 15 |
|
理学院 | 29 | 24 | 82.76% | 88 | 84 | 95.45% | 92.31% | 16 |
|
信息工程学院 | 137 | 118 | 86.13% | 74 | 71 | 95.95% | 89.57% | 17 |
|
经济管理学院 | 95 | 80 | 84.21% | 219 | 199 | 90.87% | 88.85% | 18 |
|
2019-2020-1-13 (达标率).xlsx