2019年12月9日至12月13日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
乘务学院 | 32 | 32 | 100.00% | 42 | 42 | 100.00% | 100.00% | 1 |
|
马克思主义学院 | 4 | 4 | 100.00% | 21 | 21 | 100.00% | 100.00% | 2 |
|
教师教育学院 | 22 | 22 | 100.00% | 242 | 242 | 100.00% | 100.00% | 3 |
|
机场学院 | 29 | 29 | 100.00% | 57 | 57 | 100.00% | 100.00% | 4 |
|
电气工程学院 | 127 | 127 | 100.00% | 25 | 25 | 100.00% | 100.00% | 5 |
|
艺术学院 | 84 | 84 | 100.00% | 152 | 151 | 99.34% | 99.58% | 6 |
|
人文学院 | 27 | 27 | 100.00% | 160 | 159 | 99.38% | 99.47% | 7 |
|
外国语学院 | 14 | 14 | 100.00% | 149 | 148 | 99.33% | 99.39% | 8 |
|
航空工程学院 | 94 | 94 | 100.00% | 42 | 41 | 97.62% | 99.26% | 9 |
|
建筑工程学院 | 128 | 126 | 98.44% | 57 | 55 | 96.49% | 97.84% | 10 |
|
机电工程学院 | 147 | 144 | 97.96% | 19 | 18 | 94.74% | 97.59% | 11 |
|
化工与安全学院 | 74 | 74 | 100.00% | 93 | 87 | 93.55% | 96.41% | 12 |
|
生物与环境工程学院 | 61 | 58 | 95.08% | 100 | 97 | 97.00% | 96.27% | 13 |
|
飞行学院 | 239 | 230 | 96.23% |
|
|
| 96.23% | 14 |
|
信息工程学院 | 137 | 129 | 94.16% | 74 | 73 | 98.65% | 95.73% | 15 |
|
理学院 | 29 | 28 | 96.55% | 88 | 84 | 95.45% | 95.73% | 16 |
|
体育学院 | 61 | 54 | 88.52% | 31 | 31 | 100.00% | 92.39% | 17 |
|
经济管理学院 | 95 | 78 | 82.11% | 219 | 206 | 94.06% | 90.45% | 18 |
|
2019-2020-1-16 (达标率).xlsx