2021年5月10日—5月14日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生宿舍数 | 达标宿舍数 | 男生达标率 | 女生宿舍数 | 达标宿舍数 | 女生达标率 | 总达标率 | 名次 |
航空工程学院 | 108 | 107 | 99.07% | 47 | 47 | 100.00% | 99.35% | A |
生物与环境工程学院 | 68 | 66 | 97.06% | 143 | 143 | 100.00% | 99.05% |
外国语学院 | 14 | 13 | 92.86% | 142 | 141 | 99.30% | 98.72% |
教师教育学院 | 18 | 18 | 100.00% | 199 | 196 | 98.49% | 98.62% |
建筑工程学院 | 138 | 136 | 98.55% | 57 | 56 | 98.25% | 98.46% |
化工与安全学院 | 81 | 81 | 100.00% | 107 | 104 | 97.20% | 98.40% |
电气工程学院 | 136 | 133 | 97.79% | 30 | 30 | 100.00% | 98.19% |
机场学院 | 40 | 39 | 97.50% | 65 | 64 | 98.46% | 98.10% |
体育学院 | 57 | 56 | 98.25% | 29 | 28 | 96.55% | 97.67% | B |
信息工程学院 | 133 | 128 | 96.24% | 77 | 77 | 100.00% | 97.62% |
乘务学院 | 46 | 45 | 97.83% | 70 | 68 | 97.14% | 97.41% |
飞行学院 | 261 | 254 | 97.32% | | | | 97.32% |
人文学院 | 30 | 29 | 96.67% | 151 | 147 | 97.35% | 97.24% |
机电工程学院 | 148 | 144 | 97.30% | 23 | 22 | 95.65% | 97.08% |
艺术学院 | 82 | 79 | 96.34% | 140 | 136 | 97.14% | 96.85% |
马克思主义学院 | 3 | 3 | 100.00% | 23 | 22 | 95.65% | 96.15% |
经济管理学院 | 89 | 84 | 94.38% | 236 | 226 | 95.76% | 95.38% |
理学院 | 28 | 28 | 100.00% | 47 | 42 | 89.36% | 93.33% | C |
2020-2021-2-11(达标率).xlsx