2017年4月5日-4月7日,公寓管理中心对2014级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院系 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
马克思主义学院 | 74.00 | 1 | 90.33 | 1 | 82.17 | 1 | |
教师教育学院 | 61.50 | 9 | 89.33 | 2 | 75.42 | 2 | |
航空工程学院 | 62.00 | 7 | 83.33 | 4 | 72.67 | 3 | |
机电工程系 | 68.33 | 2 | 76.67 | 8 | 72.50 | 4 | |
机场学院 | 61.33 | 10 | 81.33 | 5 | 71.33 | 5 | |
化学化工学院 | 60.33 | 11 | 81.33 | 5 | 70.83 | 6 | |
外语系 | 62.00 | 7 | 77.67 | 7 | 69.83 | 7 | |
生命工程学院 | 62.67 | 5 | 72.00 | 9 | 67.33 | 8 | |
信息工程学院 | 46.33 | 15 | 85.00 | 3 | 65.67 | 9 | |
人文学院 | 64.00 | 3 | 67.33 | 12 | 65.67 | 9 | |
建筑工程学院 | 62.67 | 5 | 67.33 | 12 | 65.00 | 11 | |
艺术学院 | 58.33 | 12 | 71.67 | 10 | 65.00 | 11 | |
资源与环境工程学院 | 63.00 | 4 | 66.67 | 14 | 64.83 | 13 | |
体育学院 | 57.33 | 13 | 66.67 | 14 | 62.00 | 14 | |
电气工程系 | 46.00 | 16 | 68.00 | 11 | 57.00 | 15 | |
数学系 | 45.50 | 17 | 60.00 | 16 | 52.75 | 16 | |
经济管理学院 | 55.33 | 14 | 30.00 | 17 | 42.67 | 17 | |
2016-2017-2-7(2014级).xlsx