2017年10月30日-11月3日,公寓管理中心对2014级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院 系 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
化工与安全学院 | 61.00 | 2 | 81.67 | 4 | 71.34 | 1 | |
人文学院 | 52.00 | 7 | 87.33 | 1 | 69.67 | 2 | |
生物与环境工程学院 | 58.00 | 4 | 77.67 | 8 | 67.84 | 3 | |
航空工程学院 | 48.67 | 8 | 86.33 | 3 | 67.50 | 4 | |
机场学院 | 50.00 | 6 | 79.00 | 7 | 64.50 | 5 | |
电气工程学院 | 62.33 | 1 | 62.50 | 9 | 62.42 | 6 | |
马克思主义学院 | 32.00 | 12 | 87.33 | 1 | 59.67 | 7 | |
教师教育学院 | 38.00 | 10 | 81.00 | 6 | 59.50 | 8 | |
体育学院 | 56.67 | 5 | 49.33 | 13 | 53.00 | 9 | |
经济管理学院 | 18.00 | 16 | 84.33 | 4 | 51.17 | 10 | |
艺术学院 | 61.00 | 2 | 30.00 | 16 | 45.50 | 11 | |
建筑工程学院 | 30.67 | 13 | 60.00 | 11 | 45.34 | 12 | |
信息工程学院 | 32.33 | 11 | 56.67 | 12 | 44.50 | 13 | |
外国语学院 | 40.00 | 9 | 48.33 | 14 | 44.17 | 14 | |
机电工程学院 | 20.00 | 14 | 61.00 | 10 | 40.50 | 15 | |
理工学院 | 19.67 | 15 | 41.67 | 15 | 30.67 | 16 | |
2017-2018-1-10-2014(分年级检查).xlsx