2018年4月2日-4月7日,学生公寓管理中心对我校2017级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生成绩 | 名 次 | 女生成绩 | 名 次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
飞行学院 | 94.67 | 4 | | | 94.67 | 1 | |
理学院 | 92.67 | 7 | 96.00 | 1 | 94.33 | 2 | |
教师教育学院 | 95.33 | 2 | 93.33 | 5 | 94.33 | 2 | |
化工与安全学院 | 95.50 | 1 | 91.33 | 9 | 93.42 | 4 | |
马克思主义学院 | 93.00 | 6 | 93.67 | 3 | 93.33 | 5 | |
机场学院 | 92.00 | 11 | 94.00 | 2 | 93.00 | 6 | |
人文学院 | 92.33 | 8 | 93.00 | 6 | 92.67 | 7 | |
经济管理学院 | 92.33 | 8 | 91.67 | 7 | 92.00 | 8 | |
建筑工程学院 | 92.00 | 10 | 91.67 | 7 | 91.83 | 9 | |
外国语学院 | 90.50 | 12 | 91.33 | 9 | 90.92 | 10 | |
机电工程学院 | 95.00 | 3 | 86.33 | 16 | 90.67 | 11 | |
乘务学院 | 94.33 | 5 | 86.67 | 15 | 90.50 | 12 | |
航空工程学院 | 89.67 | 13 | 88.67 | 13 | 89.17 | 13 | |
艺术学院 | 87.33 | 14 | 88.67 | 13 | 88.00 | 14 | |
信息工程学院 | 82.67 | 16 | 90.33 | 11 | 86.50 | 15 | |
电气工程学院 | 77.67 | 18 | 93.67 | 3 | 85.67 | 16 | |
体育学院 | 81.67 | 17 | 89.00 | 12 | 85.33 | 17 | |
生物与环境工程学院 | 87.00 | 15 | 79.00 | 17 | 83.00 | 18 | |
2017-2018-2-5-2017(分年级检查).xlsx