2019年9月16日-9月20日,学生公寓管理中心对我校2018级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
二级学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
马克思主义学院 |
|
| 93.00 | 1 | 93.00 | 1 |
|
教师教育学院 | 78.50 | 6 | 92.67 | 2 | 85.58 | 2 |
|
航空工程学院 | 86.00 | 1 | 83.67 | 7 | 84.83 | 3 |
|
化工与安全学院 | 83.67 | 3 | 85.67 | 6 | 84.67 | 4 |
|
飞行学院 | 84.00 | 2 |
|
| 84.00 | 5 |
|
生物与环境工程学院 | 83.00 | 4 | 81.00 | 11 | 82.00 | 6 |
|
机场学院 | 76.33 | 7 | 86.00 | 4 | 81.17 | 7 |
|
人文学院 | 75.33 | 8 | 86.00 | 4 | 80.67 | 8 |
|
乘务学院 | 82.33 | 5 | 77.67 | 13 | 80.00 | 9 |
|
外国语学院 | 72.00 | 13 | 87.33 | 3 | 79.67 | 10 |
|
电气工程学院 | 75.33 | 8 | 83.00 | 9 | 79.17 | 11 |
|
体育学院 | 74.00 | 10 | 83.33 | 8 | 78.67 | 12 |
|
艺术学院 | 73.33 | 12 | 82.33 | 10 | 77.83 | 13 |
|
建筑工程学院 | 71.33 | 14 | 80.00 | 12 | 75.67 | 14 |
|
信息工程学院 | 71.00 | 15 | 76.33 | 14 | 73.67 | 15 |
|
机电工程学院 | 74.00 | 10 | 71.33 | 16 | 72.67 | 16 |
|
理学院 | 62.00 | 16 | 74.00 | 15 | 68.00 | 17 |
|
经济管理学院 | 50.67 | 17 | 62.33 | 17 | 56.50 | 18 |
|
2019-2020-1-4卫生成绩2018级.xlsx