2019年12月16日至12月19日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
乘务学院 | 32 | 32 | 100.00% | 42 | 42 | 100.00% | 100.00% | 1 |
|
机场学院 | 29 | 29 | 100.00% | 57 | 57 | 100.00% | 100.00% | 2 |
|
机电工程学院 | 147 | 147 | 100.00% | 19 | 19 | 100.00% | 100.00% | 3 |
|
教师教育学院 | 22 | 22 | 100.00% | 242 | 242 | 100.00% | 100.00% | 4 |
|
马克思主义学院 | 4 | 4 | 100.00% | 21 | 21 | 100.00% | 100.00% | 5 |
|
艺术学院 | 84 | 84 | 100.00% | 152 | 152 | 100.00% | 100.00% | 6 |
|
航空工程学院 | 94 | 93 | 98.94% | 42 | 42 | 100.00% | 99.26% | 7 |
|
外国语学院 | 14 | 13 | 92.86% | 149 | 148 | 99.33% | 98.77% | 8 |
|
人文学院 | 27 | 27 | 100.00% | 160 | 156 | 97.50% | 97.86% | 9 |
|
化工与安全学院 | 74 | 70 | 94.59% | 93 | 93 | 100.00% | 97.60% | 10 |
|
建筑工程学院 | 128 | 124 | 96.88% | 57 | 55 | 96.49% | 96.76% | 11 |
|
生物与环境工程学院 | 61 | 60 | 98.36% | 100 | 94 | 94.00% | 95.65% | 12 |
|
飞行学院 | 239 | 228 | 95.40% |
|
|
| 95.40% | 13 |
|
电气工程学院 | 127 | 120 | 94.49% | 25 | 23 | 92.00% | 94.08% | 14 |
|
理学院 | 29 | 27 | 93.10% | 88 | 82 | 93.18% | 93.16% | 15 |
|
信息工程学院 | 137 | 127 | 92.70% | 74 | 68 | 91.89% | 92.42% | 16 |
|
体育学院 | 61 | 56 | 91.80% | 31 | 29 | 93.55% | 92.39% | 17 |
|
经济管理学院 | 95 | 84 | 88.42% | 219 | 201 | 91.78% | 90.76% | 18 |
|
2019-2020-1-17 (达标率).xlsx