2021年4月12日—4月16日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生宿舍数 | 达标宿舍数 | 男生达标率 | 女生宿舍数 | 达标宿舍数 | 女生达标率 | 总达标率 | 成绩档次 |
机场学院 | 40 | 40 | 100.00% | 65 | 65 | 100.00% | 100.00% | A |
航空工程学院 | 108 | 108 | 100.00% | 47 | 47 | 100.00% | 100.00% |
建筑工程学院 | 138 | 137 | 99.28% | 57 | 57 | 100.00% | 99.49% |
外国语学院 | 14 | 14 | 100.00% | 142 | 141 | 99.30% | 99.36% |
飞行学院 | 261 | 259 | 99.23% | | | | 99.23% |
乘务学院 | 46 | 45 | 97.83% | 70 | 70 | 100.00% | 99.14% |
教师教育学院 | 18 | 17 | 94.44% | 199 | 198 | 99.50% | 99.08% |
机电工程学院 | 148 | 146 | 98.65% | 23 | 23 | 100.00% | 98.83% |
理学院 | 28 | 27 | 96.43% | 47 | 47 | 100.00% | 98.67% |
生物与环境工程学院 | 68 | 67 | 98.53% | 143 | 141 | 98.60% | 98.58% |
人文学院 | 30 | 29 | 96.67% | 151 | 149 | 98.68% | 98.34% |
艺术学院 | 82 | 79 | 96.34% | 140 | 139 | 99.29% | 98.20% |
化工与安全学院 | 81 | 79 | 97.53% | 107 | 105 | 98.13% | 97.87% | B |
体育学院 | 57 | 56 | 98.25% | 29 | 28 | 96.55% | 97.67% |
电气工程学院 | 136 | 131 | 96.32% | 30 | 30 | 100.00% | 96.99% |
马克思主义学院 | 3 | 3 | 100.00% | 23 | 22 | 95.65% | 96.15% |
信息工程学院 | 133 | 127 | 95.49% | 77 | 74 | 96.10% | 95.71% |
经济管理学院 | 89 | 82 | 92.13% | 236 | 225 | 95.34% | 94.46% | C |
2020-2021-2-7(达标率).xlsx